F-Jugend (gemischt) - Anfänger |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
15.09.18 [Sa.] 11:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 1:1 | 0:0 | 20180915-1130 |
15.09.18 [Sa.] 12:00 | JSG Dreieich-Götzenhain | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20180915-1200 |
27.10.18 [Sa.] 11:30 | HSG Obertshausen/Heusenstamm | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20181027-1130 |
27.10.18 [Sa.] 12:00 | SG Hainburg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20181027-1200 |
11.11.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainburg | 1:1 | 0:0 | 20181111-1000 |
11.11.18 [So.] 11:20 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Bieber | 1:1 | 0:0 | 20181111-1120 |
02.12.18 [So.] 12:00 | HSG Oberhessen II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20181202-1200 |
02.12.18 [So.] 12:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg I | 1:1 | 0:0 | 20181202-1230 |
26.01.19 [Sa.] 14:00 | SG Bruchköbel II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20190126-1400 |
26.01.19 [Sa.] 14:40 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen II | 1:1 | 0:0 | 20190126-1440 |
10.02.19 [So.] 11:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Bruchköbel II | 1:1 | 0:0 | 20190210-1115 |
10.02.19 [So.] 11:45 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg | 1:1 | 0:0 | 20190210-1145 |
23.02.19 [Sa.] 16:00 | JSG Buchberg I | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20190223-1600 |
23.02.19 [Sa.] 17:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen III | 1:1 | 0:0 | 20190223-1700 |
10.03.19 [So.] 10:00 | HSG Hanau | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20190310-1000 |
10.03.19 [So.] 10:30 | HSG Oberhessen III | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:1 | 0:0 | 20190310-1030 |
30.06.19 [So.] 00:00 | JSG Flieden/Neuhof | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | TG 1837 Hanau | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | SG Hainhausen II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | JSG Buchberg II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Dreieich-Götzenhain | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Flieden/Neuhof | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TG 1837 Hanau | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainhausen II | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg II | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Preagberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | TGS Bieber | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Hanau | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen II | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Obertshausen/Heusenstamm | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg I | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | JSG Flieden/Neuhof | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainburg | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | TG 1837 Hanau | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | SG Hainhausen II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Bruchköbel II | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | JSG Buchberg II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Oberhessen III | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Bieber | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Dreieich-Götzenhain | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
30.06.19 [So.] 00:00 | HSG Hanau | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 0:0 | 20190630-0000 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:06 |
E-Jugend (weibl.) - Bezirksliga |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
16.09.18 [So.] 13:50 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 5:0 | 2:0 | 20180916-1350 |
23.09.18 [So.] 11:30 | SG Bruchköbel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20180923-1130 |
21.10.18 [So.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 0:5 | 0:2 | 20181021-1400 |
04.11.18 [So.] 12:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Maintal | 0:5 | 0:2 | 20181104-1200 |
10.11.18 [Sa.] 14:00 | JSG Buchberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20181110-1400 |
18.11.18 [So.] 14:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg | 5:0 | 2:0 | 20181118-1410 |
08.12.18 [Sa.] 11:15 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:5 | 0:2 | 20181208-1115 |
16.12.18 [So.] 13:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Bruchköbel | 5:0 | 2:0 | 20181216-1310 |
26.01.19 [Sa.] 14:45 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20190126-1445 |
01.02.19 [Fr.] 17:30 | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20190201-1730 |
10.02.19 [So.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg | 0:5 | 0:2 | 20190210-1400 |
24.02.19 [So.] 10:00 | HSG Preagberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:5 | 0:2 | 20190224-1000 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:06 |
E-Jugend (männl.) - Bezirksliga Gr. M |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
09.09.18 [So.] 13:30 | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20180909-1330 |
16.09.18 [So.] 15:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Hanau II | 0:5 | 0:2 | 20180916-1510 |
23.09.18 [So.] 14:00 | JSG Flieden/Neuhof | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20180923-1400 |
21.10.18 [So.] 12:05 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Dietesheim/Mühlheim I | 0:5 | 0:2 | 20181021-1205 |
27.10.18 [Sa.] 13:00 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20181027-1300 |
28.10.18 [So.] 12:00 | HSG Preagberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:5 | 0:2 | 20181028-1200 |
18.11.18 [So.] 14:30 | JSG Buchberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20181118-1430 |
25.11.18 [So.] 13:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainburg | 5:0 | 2:0 | 20181125-1300 |
09.12.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Maintal | 0:5 | 0:2 | 20181209-1000 |
16.12.18 [So.] 10:00 | HSG Hanau II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:5 | 0:2 | 20181216-1000 |
27.01.19 [So.] 12:45 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Flieden/Neuhof | 0:5 | 0:2 | 20190127-1245 |
02.02.19 [Sa.] 14:20 | HSG Dietesheim/Mühlheim I | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20190202-1420 |
24.02.19 [So.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 5:0 | 2:0 | 20190224-1400 |
08.03.19 [Fr.] 17:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg | 5:0 | 2:0 | 20190308-1700 |
10.03.19 [So.] 12:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg | 5:0 | 2:0 | 20190310-1210 |
16.03.19 [Sa.] 12:00 | SG Hainburg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:0 | 2:0 | 20190316-1200 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:06 |
D-Jugend (weibl.) - Bezirksliga Gr. 2 |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
09.09.18 [So.] 15:00 | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:23 | 0:2 | 20180909-1500 |
16.09.18 [So.] 11:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 6:13 | 0:2 | 20180916-1115 |
23.09.18 [So.] 15:00 | JSGwD Dietesheim/Mühlheim | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:17 | 0:2 | 20180923-1500 |
21.10.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainhausen | 17:22 | 0:2 | 20181021-1000 |
28.10.18 [So.] 13:45 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Rodgau Nieder Roden | 16:24 | 0:2 | 20181028-1345 |
04.11.18 [So.] 13:05 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Maintal | 25:19 | 2:0 | 20181104-1305 |
16.11.18 [Fr.] 17:45 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 27:15 | 2:0 | 20181116-1745 |
18.11.18 [So.] 13:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSGwD Dietesheim/Mühlheim | 29:2 | 2:0 | 20181118-1300 |
25.11.18 [So.] 13:00 | SG Hainhausen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24:7 | 2:0 | 20181125-1300 |
16.12.18 [So.] 11:30 | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 12:16 | 0:2 | 20181216-1130 |
27.01.19 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 12:19 | 0:2 | 20190127-1000 |
03.02.19 [So.] 14:00 | JSGwD Dietesheim/Mühlheim | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 11:25 | 0:2 | 20190203-1400 |
05.02.19 [Di.] 16:30 | HSG Rodgau Nieder Roden | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 27:11 | 2:0 | 20190205-1630 |
17.02.19 [So.] 12:45 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainhausen | 18:31 | 0:2 | 20190217-1245 |
24.02.19 [So.] 12:45 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Rodgau Nieder Roden | 12:25 | 0:2 | 20190224-1245 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
D-Jugend (männl.) - Bezirksliga Gr. 2 |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
09.09.18 [So.] 15:00 | HSG Obertshausen/Heusenstamm | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 1:45 | 0:2 | 20180909-1500 |
16.09.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 33:9 | 2:0 | 20180916-1000 |
23.09.18 [So.] 15:30 | HSG Dietzenbach | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:30 | 0:2 | 20180923-1530 |
21.10.18 [So.] 13:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Dietesheim/Mühlheim | 26:19 | 2:0 | 20181021-1300 |
27.10.18 [Sa.] 14:00 | JSGmD Rodgau II a.K. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 18:25 | 0:2 | 20181027-1400 |
11.11.18 [So.] 15:30 | HSG Preagberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 18:31 | 0:2 | 20181111-1530 |
18.11.18 [So.] 14:30 | SG Hainburg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 25:41 | 0:2 | 20181118-1430 |
25.11.18 [So.] 14:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Bieber | 32:8 | 2:0 | 20181125-1415 |
02.12.18 [So.] 11:20 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 40:3 | 2:0 | 20181202-1120 |
09.12.18 [So.] 15:20 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 18:43 | 0:2 | 20181209-1520 |
16.12.18 [So.] 12:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Dietzenbach | 32:10 | 2:0 | 20181216-1200 |
03.02.19 [So.] 14:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSGmD Rodgau II a.K. | 30:12 | 2:0 | 20190203-1415 |
09.02.19 [Sa.] 13:30 | HSG Dietesheim/Mühlheim | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 15:25 | 0:2 | 20190209-1330 |
23.02.19 [Sa.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg | 20:17 | 2:0 | 20190223-1800 |
10.03.19 [So.] 14:20 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainburg | 40:18 | 2:0 | 20190310-1420 |
17.03.19 [So.] 10:00 | TGS Bieber | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 13:25 | 0:2 | 20190317-1000 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
C-Jugend (weibl.) - Bezirksoberliga |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
16.09.18 [So.] 12:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSGwC Dietesheim/Mühlheim | 29:7 | 2:0 | 20180916-1230 |
22.09.18 [Sa.] 17:40 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 11:13 | 0:2 | 20180922-1740 |
21.10.18 [So.] 11:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 22:11 | 2:0 | 20181021-1100 |
28.10.18 [So.] 12:25 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg | 20:25 | 0:2 | 20181028-1225 |
04.11.18 [So.] 14:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSGwC Dreieich/Götzenhain | 30:19 | 2:0 | 20181104-1415 |
11.11.18 [So.] 16:00 | HSG Rodgau Nieder Roden | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 30:24 | 2:0 | 20181111-1600 |
18.11.18 [So.] 14:30 | SG Bruchköbel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 43:15 | 2:0 | 20181118-1430 |
24.11.18 [Sa.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SV Hochland Fischborn | 19:17 | 2:0 | 20181124-1400 |
02.12.18 [So.] 14:00 | HSG Obertshausen/Heusenstamm | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 5:29 | 0:2 | 20181202-1400 |
15.12.18 [Sa.] 13:45 | JSGwC Dietesheim/Mühlheim | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:17 | 0:2 | 20181215-1345 |
27.01.19 [So.] 11:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 19:16 | 2:0 | 20190127-1115 |
03.02.19 [So.] 14:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24:24 | 1:1 | 20190203-1400 |
10.02.19 [So.] 10:00 | JSG Buchberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 33:26 | 2:0 | 20190210-1000 |
16.02.19 [Sa.] 16:15 | JSGwC Dreieich/Götzenhain | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 19:51 | 0:2 | 20190216-1615 |
24.02.19 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Rodgau Nieder Roden | 20:31 | 0:2 | 20190224-1000 |
10.03.19 [So.] 13:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Bruchköbel | 13:37 | 0:2 | 20190310-1310 |
16.03.19 [Sa.] 17:00 | SV Hochland Fischborn | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 19:20 | 0:2 | 20190316-1700 |
30.06.19 [So.] 12:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 1:0 | 2:0 | 20190630-1230 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
B-Jugend (weibl.) - Bezirksliga Gr. 2 |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
09.09.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 17:43 | 0:2 | 20180909-1000 |
15.09.18 [Sa.] 15:20 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 21:24 | 0:2 | 20180915-1520 |
21.10.18 [So.] 14:15 | TGS Bieber | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:14 | 2:0 | 20181021-1415 |
27.10.18 [Sa.] 15:15 | SG Hainhausen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 27:18 | 2:0 | 20181027-1515 |
03.11.18 [Sa.] 15:30 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 34:21 | 2:0 | 20181103-1530 |
11.11.18 [So.] 12:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 13:22 | 0:2 | 20181111-1215 |
24.11.18 [Sa.] 15:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Bieber | 20:18 | 2:0 | 20181124-1530 |
02.12.18 [So.] 10:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainhausen | 19:26 | 0:2 | 20181202-1000 |
09.12.18 [So.] 11:10 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel | 17:30 | 0:2 | 20181209-1110 |
26.01.19 [Sa.] 17:40 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 21:17 | 2:0 | 20190126-1740 |
17.02.19 [So.] 16:15 | TGS Bieber | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 19:22 | 0:2 | 20190217-1615 |
24.02.19 [So.] 14:00 | SG Hainhausen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 27:12 | 2:0 | 20190224-1400 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
B-Jugend (männl.) - Bezirksliga |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
16.09.18 [So.] 16:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Seligenstadt II | 14:15 | 0:2 | 20180916-1615 |
22.09.18 [Sa.] 12:00 | HSG Oberhessen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 25:10 | 2:0 | 20180922-1200 |
21.10.18 [So.] 15:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Kinzigtal | 33:28 | 2:0 | 20181021-1500 |
28.10.18 [So.] 15:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Bieber | 26:16 | 2:0 | 20181028-1500 |
04.11.18 [So.] 14:00 | HSG Preagberg II a.K. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 23:22 | 2:0 | 20181104-1400 |
18.11.18 [So.] 15:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | JSG Buchberg | 17:25 | 0:2 | 20181118-1530 |
01.12.18 [Sa.] 15:40 | TGS Seligenstadt II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 38:16 | 2:0 | 20181201-1540 |
09.12.18 [So.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen | 17:34 | 0:2 | 20181209-1400 |
26.01.19 [Sa.] 17:00 | HSG Kinzigtal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24:18 | 2:0 | 20190126-1700 |
03.02.19 [So.] 13:00 | TGS Bieber | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:17 | 0:2 | 20190203-1300 |
17.02.19 [So.] 14:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg II a.K. | 22:27 | 0:2 | 20190217-1400 |
23.02.19 [Sa.] 18:30 | JSG Buchberg | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 28:15 | 2:0 | 20190223-1830 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
Damen I - Bezirksliga A |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
23.09.18 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Obertshausen/Heusenstamm | 26:23 | 2:0 | 20180923-1600 |
21.10.18 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Dreieich II | 21:16 | 2:0 | 20181021-1800 |
27.10.18 [Sa.] 19:00 | SV Hochland Fischborn | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 21:24 | 0:2 | 20181027-1900 |
04.11.18 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. | 25:21 | 2:0 | 20181104-1600 |
10.11.18 [Sa.] 16:45 | TSG Offenbach-Bürgel II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 22:29 | 0:2 | 20181110-1645 |
01.12.18 [Sa.] 15:30 | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24:21 | 2:0 | 20181201-1530 |
09.12.18 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | FSG Seligenstadt/Zellhausen | 28:15 | 2:0 | 20181209-1600 |
15.12.18 [Sa.] 18:00 | HSV Götzenhain | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 9:24 | 0:2 | 20181215-1800 |
22.12.18 [Sa.] 16:00 | SV Erlensee | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:18 | 0:2 | 20181222-1600 |
20.01.19 [So.] 16:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen II | 27:14 | 2:0 | 20190120-1630 |
27.01.19 [So.] 15:30 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg II | 35:18 | 2:0 | 20190127-1530 |
03.02.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SV Erlensee | 22:15 | 2:0 | 20190203-1600 |
10.02.19 [So.] 14:30 | HSG Obertshausen/Heusenstamm | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 17:24 | 0:2 | 20190210-1430 |
17.02.19 [So.] 18:00 | HSG Preagberg II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 10:24 | 0:2 | 20190217-1800 |
24.02.19 [So.] 18:00 | HSG Dreieich II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 20:26 | 0:2 | 20190224-1800 |
10.03.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SV Hochland Fischborn | 31:18 | 2:0 | 20190310-1600 |
16.03.19 [Sa.] 16:50 | OFC Kickers 1901 e.V. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24:17 | 2:0 | 20190316-1650 |
24.03.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TSG Offenbach-Bürgel II | 21:25 | 0:2 | 20190324-1600 |
30.03.19 [Sa.] 17:30 | HSG Oberhessen II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 20:40 | 0:2 | 20190330-1730 |
07.04.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Maintal | 21:21 | 1:1 | 20190407-1600 |
27.04.19 [Sa.] 17:30 | FSG Seligenstadt/Zellhausen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 17:31 | 0:2 | 20190427-1730 |
05.05.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSV Götzenhain | 21:14 | 2:0 | 20190505-1600 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |
Herren - Bezirksliga B |
Datum/Zeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Punkte |
Sortierung |
23.09.18 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Kinzigtal II | 0:0 | 0:2 | 20180923-1800 |
29.09.18 [Sa.] 19:00 | Dörnigheimer HC | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 32:16 | 2:0 | 20180929-1900 |
13.10.18 [Sa.] 15:30 | HSG Preagberg II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 28:31 | 0:2 | 20181013-1530 |
21.10.18 [So.] 16:15 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TV Langenselbold II | 31:30 | 2:0 | 20181021-1615 |
27.10.18 [Sa.] 18:00 | TV Bad Orb | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16:10 | 2:0 | 20181027-1800 |
04.11.18 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | OFC Kickers 1901 e.V. II | 23:37 | 0:2 | 20181104-1800 |
10.11.18 [Sa.] 15:00 | SG Hainburg II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 28:25 | 2:0 | 20181110-1500 |
25.11.18 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Oberhessen | 33:29 | 2:0 | 20181125-1800 |
01.12.18 [Sa.] 19:30 | HSG Maintal II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 31:18 | 2:0 | 20181201-1930 |
09.12.18 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Hanau IV | 32:22 | 2:0 | 20181209-1800 |
26.01.19 [Sa.] 19:00 | TGS Seligenstadt II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 32:36 | 0:2 | 20190126-1900 |
03.02.19 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | Dörnigheimer HC | 17:33 | 0:2 | 20190203-1800 |
10.02.19 [So.] 13:00 | HSG Kinzigtal II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 26:23 | 2:0 | 20190210-1300 |
17.02.19 [So.] 16:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Preagberg II | 26:24 | 2:0 | 20190217-1600 |
23.02.19 [Sa.] 20:00 | TV Langenselbold II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0:0 | 2:0 | 20190223-2000 |
10.03.19 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TV Bad Orb | 33:22 | 2:0 | 20190310-1800 |
16.03.19 [Sa.] 15:00 | OFC Kickers 1901 e.V. II | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 34:21 | 2:0 | 20190316-1500 |
24.03.19 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | SG Hainburg II | 26:18 | 2:0 | 20190324-1800 |
30.03.19 [Sa.] 19:30 | HSG Oberhessen | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 29:28 | 2:0 | 20190330-1930 |
07.04.19 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | HSG Maintal II | 27:26 | 2:0 | 20190407-1800 |
28.04.19 [So.] 15:00 | HSG Hanau IV | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 22:28 | 0:2 | 20190428-1500 |
05.05.19 [So.] 18:00 | HSG Isenburg/Zeppelinheim | TGS Seligenstadt II | 28:31 | 0:2 | 20190505-1800 |
Daten vom: 15.12.2019 08:48:07 |